类别:增值业务 / 日期:2024-10-28 / 浏览:42 / 评论:0
学校名 | 选科 | 专业名 | 2024 最低分 | 2024 最低分位次 |
武汉理工大学 | 历史 | 经济学类 | 578 | 3032 |
武汉理工大学 | 历史 | 外国语言文学类 | 571 | 3667 |
武汉理工大学 | 历史 | 新闻传播学类 | 577 | 3113 |
武汉理工大学 | 历史 | 工商管理类 | 578 | 3032 |
武汉理工大学 | 物理 | 电子信息类 | 630 | 5525 |
武汉理工大学 | 物理 | 数学类 | 620 | 7635 |
武汉理工大学 | 物理 | 交通运输类 | 626 | 6277 |
武汉理工大学 | 物理 | 机械类 | 619 | 7882 |
武汉理工大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 622 | 7167 |
武汉理工大学 | 物理 | 能源动力类 | 617 | 8388 |
武汉理工大学 | 物理 | 自动化类 | 628 | 5910 |
武汉理工大学 | 物理 | 机械工程 | 631 | 5332 |
武汉理工大学 | 物理 | 材料类 | 613 | 9405 |
武汉理工大学 | 物理 | 机械类 | 618 | 8140 |
武汉理工大学 | 物理 | 计算机类 | 631 | 5332 |
武汉理工大学 | 物理 | 土木类 | 597 | 14043 |
武汉理工大学 | 物理 | 化工与制药类 | 606 | 11309 |
武汉理工大学 | 物理 | 交通运输类 | 615 | 8874 |
武汉理工大学 | 物理 | 海洋工程类 | 608 | 10751 |
打赏